Top 20 Players for April 13, 2004 TPPCT |
Player | Position | TPPCT |
Battier, Shane | F | 100.0 |
Rush, Kareem | G | 100.0 |
Marshall, Donyell | F | 83.3 |
Marion, Shawn | F | 66.7 |
Nash, Steve | G | 66.7 |
Dunleavy, Mike | F | 50.0 |
Wells, Bonzi | GF | 50.0 |
Fisher, Derek | G | 50.0 |
Barbosa, Leandrinho | G | 50.0 |
Mason Jr., Roger | G | 50.0 |
Posey, James | GF | 50.0 |
Carter, Vince | GF | 50.0 |
Richardson, Quentin | GF | 40.0 |
Cardinal, Brian | F | 40.0 |
Payton, Gary | G | 33.3 |
Prince, Tayshaun | F | 33.3 |
Johnson, Joe | GF | 33.3 |
Robinson, Clifford | FC | 33.3 |
Pietrus, Mickael | G | 25.0 |
Richardson, Jason | G | 20.0 |
|
Top 20 Guards for April 13, 2004 TPPCT |
Player | Position | TPPCT |
Rush, Kareem | G | 100.0 |
Nash, Steve | G | 66.7 |
Barbosa, Leandrinho | G | 50.0 |
Wells, Bonzi | GF | 50.0 |
Carter, Vince | GF | 50.0 |
Mason Jr., Roger | G | 50.0 |
Fisher, Derek | G | 50.0 |
Posey, James | GF | 50.0 |
Richardson, Quentin | GF | 40.0 |
Johnson, Joe | GF | 33.3 |
Payton, Gary | G | 33.3 |
Pietrus, Mickael | G | 25.0 |
Finley, Michael | GF | 20.0 |
Richardson, Jason | G | 20.0 |
Miller, Mike | GF | 20.0 |
Williams, Jason | G | 14.3 |
Howard, Josh | GF | 0.0 |
James, Mike | G | 0.0 |
Overton, Doug | G | 0.0 |
Rose, Jalen | GF | 0.0 |
|
Top 20 Forwards for April 13, 2004 TPPCT |
Player | Position | TPPCT |
Battier, Shane | F | 100.0 |
Marshall, Donyell | F | 83.3 |
Marion, Shawn | F | 66.7 |
Wells, Bonzi | GF | 50.0 |
Carter, Vince | GF | 50.0 |
Posey, James | GF | 50.0 |
Dunleavy, Mike | F | 50.0 |
Cardinal, Brian | F | 40.0 |
Richardson, Quentin | GF | 40.0 |
Prince, Tayshaun | F | 33.3 |
Robinson, Clifford | FC | 33.3 |
Johnson, Joe | GF | 33.3 |
Miller, Mike | GF | 20.0 |
Finley, Michael | GF | 20.0 |
George, Devean | F | 0.0 |
Walker, Antoine | F | 0.0 |
Jamison, Antawn | F | 0.0 |
Peterson, Morris | GF | 0.0 |
Howard, Josh | GF | 0.0 |
Okur, Mehmet | FC | 0.0 |
|
Top 20 Centers for April 13, 2004 TPPCT |
Player | Position | TPPCT |
Robinson, Clifford | FC | 33.3 |
Okur, Mehmet | FC | 0.0 |
Voskuhl, Jake | C | 0.0 |
Bosh, Chris | FC | 0.0 |
Wallace, Rasheed | FC | 0.0 |
Campbell, Elden | C | 0.0 |
Williams, Scott | C | 0.0 |
Ely, Melvin | C | 0.0 |
Foyle, Adonal | C | 0.0 |
Kaman, Chris | C | 0.0 |
O Neal, Shaquille | C | 0.0 |
Outlaw, Bo | C | 0.0 |
Swift, Stromile | FC | 0.0 |
Wallace, Ben | FC | 0.0 |
Bradley, Shawn | C | 0.0 |
White, Jahidi | C | 0.0 |
Drobnjak, Predrag | FC | 0.0 |
Wright, Lorenzen | C | 0.0 |
Fortson, Danny | FC | 0.0 |
Gasol, Pau | FC | 0.0 |
|
|