Top 20 Players for April 13, 2004 MINUTES |
| Player | Position | MINUTES |
| Daniels, Marquis | G | 48 |
| Johnson, Joe | GF | 45 |
| Richardson, Quentin | GF | 45 |
| Marion, Shawn | F | 44 |
| Bryant, Kobe | G | 43 |
| Bosh, Chris | FC | 43 |
| Stoudemire, Amare | F | 42 |
| Rose, Jalen | GF | 41 |
| Robinson, Clifford | FC | 40 |
| Pietrus, Mickael | G | 40 |
| Marshall, Donyell | F | 40 |
| O Neal, Shaquille | C | 39 |
| Brand, Elton | F | 39 |
| Simmons, Bobby | F | 38 |
| Walker, Antoine | F | 38 |
| Carter, Vince | GF | 37 |
| Nash, Steve | G | 37 |
| Dunleavy, Mike | F | 37 |
| Peterson, Morris | GF | 36 |
| Richardson, Jason | G | 35 |
|
Top 20 Guards for April 13, 2004 MINUTES |
| Player | Position | MINUTES |
| Daniels, Marquis | G | 48 |
| Richardson, Quentin | GF | 45 |
| Johnson, Joe | GF | 45 |
| Bryant, Kobe | G | 43 |
| Rose, Jalen | GF | 41 |
| Pietrus, Mickael | G | 40 |
| Nash, Steve | G | 37 |
| Carter, Vince | GF | 37 |
| Peterson, Morris | GF | 36 |
| Richardson, Jason | G | 35 |
| James, Mike | G | 34 |
| Barbosa, Leandrinho | G | 32 |
| Payton, Gary | G | 32 |
| Finley, Michael | GF | 31 |
| Hamilton, Richard | G | 28 |
| Hunter, Lindsey | G | 28 |
| Overton, Doug | G | 26 |
| Wells, Bonzi | GF | 25 |
| Williams, Jason | G | 25 |
| Cheaney, Calbert | G | 24 |
|
Top 20 Forwards for April 13, 2004 MINUTES |
| Player | Position | MINUTES |
| Richardson, Quentin | GF | 45 |
| Johnson, Joe | GF | 45 |
| Marion, Shawn | F | 44 |
| Bosh, Chris | FC | 43 |
| Stoudemire, Amare | F | 42 |
| Rose, Jalen | GF | 41 |
| Marshall, Donyell | F | 40 |
| Robinson, Clifford | FC | 40 |
| Brand, Elton | F | 39 |
| Simmons, Bobby | F | 38 |
| Walker, Antoine | F | 38 |
| Dunleavy, Mike | F | 37 |
| Carter, Vince | GF | 37 |
| Peterson, Morris | GF | 36 |
| McDyess, Antonio | F | 34 |
| Prince, Tayshaun | F | 33 |
| Jamison, Antawn | F | 32 |
| Finley, Michael | GF | 31 |
| Malone, Karl | F | 29 |
| Nowitzki, Dirk | FC | 27 |
|
Top 20 Centers for April 13, 2004 MINUTES |
| Player | Position | MINUTES |
| Bosh, Chris | FC | 43 |
| Robinson, Clifford | FC | 40 |
| O Neal, Shaquille | C | 39 |
| Foyle, Adonal | C | 33 |
| Nowitzki, Dirk | FC | 27 |
| Gasol, Pau | FC | 26 |
| Wallace, Ben | FC | 25 |
| Outlaw, Bo | C | 25 |
| Kaman, Chris | C | 24 |
| Wright, Lorenzen | C | 23 |
| Okur, Mehmet | FC | 21 |
| Campbell, Elden | C | 17 |
| Swift, Stromile | FC | 16 |
| Drobnjak, Predrag | FC | 8 |
| Wallace, Rasheed | FC | 0 |
| Voskuhl, Jake | C | 0 |
| Fortson, Danny | FC | 0 |
| White, Jahidi | C | 0 |
| Bradley, Shawn | C | 0 |
| Ely, Melvin | C | 0 |
|
|