Top 20 Players for April 13, 2004 TSNP |
| Player | Position | TSNP |
| Bryant, Kobe | G | 72.0 |
| Brand, Elton | F | 60.5 |
| Daniels, Marquis | G | 59.5 |
| Marion, Shawn | F | 49.5 |
| Marshall, Donyell | F | 48.5 |
| Stoudemire, Amare | F | 48.0 |
| Wilcox, Chris | F | 48.0 |
| O Neal, Shaquille | C | 47.0 |
| Walker, Antoine | F | 43.5 |
| Pietrus, Mickael | G | 41.0 |
| Dunleavy, Mike | F | 35.5 |
| Bosh, Chris | FC | 35.0 |
| Nowitzki, Dirk | FC | 32.5 |
| Williams, Jason | G | 32.0 |
| Nash, Steve | G | 30.5 |
| Hamilton, Richard | G | 30.5 |
| Wallace, Ben | FC | 29.5 |
| Barbosa, Leandrinho | G | 28.0 |
| Jamison, Antawn | F | 28.0 |
| Richardson, Quentin | GF | 28.0 |
|
Top 20 Guards for April 13, 2004 TSNP |
| Player | Position | TSNP |
| Bryant, Kobe | G | 72.0 |
| Daniels, Marquis | G | 59.5 |
| Pietrus, Mickael | G | 41.0 |
| Williams, Jason | G | 32.0 |
| Hamilton, Richard | G | 30.5 |
| Nash, Steve | G | 30.5 |
| Barbosa, Leandrinho | G | 28.0 |
| Richardson, Quentin | GF | 28.0 |
| Wells, Bonzi | GF | 26.5 |
| Richardson, Jason | G | 24.0 |
| Carter, Vince | GF | 24.0 |
| Watson, Earl | G | 23.0 |
| Rose, Jalen | GF | 22.0 |
| Peterson, Morris | GF | 21.0 |
| Miller, Mike | GF | 20.5 |
| Johnson, Joe | GF | 17.5 |
| Payton, Gary | G | 16.0 |
| Posey, James | GF | 13.5 |
| Overton, Doug | G | 13.0 |
| Mason Jr., Roger | G | 12.0 |
|
Top 20 Forwards for April 13, 2004 TSNP |
| Player | Position | TSNP |
| Brand, Elton | F | 60.5 |
| Marion, Shawn | F | 49.5 |
| Marshall, Donyell | F | 48.5 |
| Stoudemire, Amare | F | 48.0 |
| Wilcox, Chris | F | 48.0 |
| Walker, Antoine | F | 43.5 |
| Dunleavy, Mike | F | 35.5 |
| Bosh, Chris | FC | 35.0 |
| Nowitzki, Dirk | FC | 32.5 |
| Wallace, Ben | FC | 29.5 |
| Richardson, Quentin | GF | 28.0 |
| Prince, Tayshaun | F | 28.0 |
| Jamison, Antawn | F | 28.0 |
| Wells, Bonzi | GF | 26.5 |
| Robinson, Clifford | FC | 26.0 |
| Simmons, Bobby | F | 25.5 |
| Williamson, Corliss | F | 24.5 |
| Carter, Vince | GF | 24.0 |
| Rose, Jalen | GF | 22.0 |
| Peterson, Morris | GF | 21.0 |
|
Top 20 Centers for April 13, 2004 TSNP |
| Player | Position | TSNP |
| O Neal, Shaquille | C | 47.0 |
| Bosh, Chris | FC | 35.0 |
| Nowitzki, Dirk | FC | 32.5 |
| Wallace, Ben | FC | 29.5 |
| Robinson, Clifford | FC | 26.0 |
| Foyle, Adonal | C | 22.0 |
| Gasol, Pau | FC | 20.0 |
| Outlaw, Bo | C | 18.5 |
| Kaman, Chris | C | 18.5 |
| Wright, Lorenzen | C | 12.5 |
| Okur, Mehmet | FC | 11.0 |
| Campbell, Elden | C | 11.0 |
| Swift, Stromile | FC | 9.5 |
| Wallace, Rasheed | FC | 0.0 |
| Voskuhl, Jake | C | 0.0 |
| Fortson, Danny | FC | 0.0 |
| Drobnjak, Predrag | FC | 0.0 |
| White, Jahidi | C | 0.0 |
| Bradley, Shawn | C | 0.0 |
| Ely, Melvin | C | 0.0 |
|
|