Top 20 Players TSNP AVG |
| Player | Position | TSNP AVG |
| Abdul-Wahad, Tariq | F | 0.0 |
| Abdur-Rahim, Shareef | F | 28.9 |
| Alexander, Courtney | G | 0.0 |
| Allen, Malik | F | 9.1 |
| Allen, Ray | G | 35.4 |
| Alston, Rafer | G | 22.7 |
| Amaechi, John | F | 0.0 |
| Andersen, Chris | F | 13.8 |
| Anderson, Derek | G | 25.1 |
| Anderson, Kenny | G | 13.4 |
| Anderson, Shandon | GF | 13.8 |
| Anthony, Carmelo | F | 30.5 |
| Archibald, Robert | F | 4.4 |
| Arenas, Gilbert | G | 31.6 |
| Armstrong, Brandon | G | 3.5 |
| Armstrong, Darrell | G | 22.5 |
| Arroyo, Carlos | G | 23.3 |
| Artest, Ron | GF | 31.8 |
| Atkins, Chucky | G | 15.3 |
| Augmon, Stacey | G | 11.5 |
|
Top 20 Guards TSNP AVG |
| Player | Position | TSNP AVG |
| Alexander, Courtney | G | 0.0 |
| Allen, Ray | G | 35.4 |
| Alston, Rafer | G | 22.7 |
| Anderson, Derek | G | 25.1 |
| Anderson, Kenny | G | 13.4 |
| Anderson, Shandon | GF | 13.8 |
| Arenas, Gilbert | G | 31.6 |
| Armstrong, Brandon | G | 3.5 |
| Armstrong, Darrell | G | 22.5 |
| Arroyo, Carlos | G | 23.3 |
| Artest, Ron | GF | 31.8 |
| Atkins, Chucky | G | 15.3 |
| Augmon, Stacey | G | 11.5 |
| Banks, Marcus | G | 11.9 |
| Barbosa, Leandrinho | G | 15.0 |
| Barry, Brent | G | 27.5 |
| Barry, Jon | G | 14.7 |
| Becirovic, Sani | G | 0.0 |
| Bell, Raja | GF | 15.7 |
| Bell, Troy | G | 2.4 |
|
Top 20 Forwards TSNP AVG |
| Player | Position | TSNP AVG |
| Abdul-Wahad, Tariq | F | 0.0 |
| Abdur-Rahim, Shareef | F | 28.9 |
| Allen, Malik | F | 9.1 |
| Amaechi, John | F | 0.0 |
| Andersen, Chris | F | 13.8 |
| Anderson, Shandon | GF | 13.8 |
| Anthony, Carmelo | F | 30.5 |
| Archibald, Robert | F | 4.4 |
| Artest, Ron | GF | 31.8 |
| Austin, Mario | F | 0.0 |
| Badiane, Malick | F | 0.0 |
| Baker, Vin | FC | 18.9 |
| Baston, Maceo | F | 0.0 |
| Batiste, Mike | F | 0.0 |
| Battier, Shane | F | 18.8 |
| Baxter, Lonny | F | 9.1 |
| Beasley, Jerome | F | 1.3 |
| Bell, Raja | GF | 15.7 |
| Bender, Jonathan | F | 8.8 |
| Blount, Corie | F | 13.4 |
|
Top 20 Centers TSNP AVG |
| Player | Position | TSNP AVG |
| Bagaric, Dalibor | C | 0.0 |
| Baker, Vin | FC | 18.9 |
| Bateer, Mengke | C | 3.0 |
| Battie, Tony | C | 14.8 |
| Blount, Mark | FC | 24.1 |
| Booth, Calvin | FC | 13.7 |
| Bosh, Chris | FC | 24.9 |
| Boumtje Boumtje, Ruben | C | 1.3 |
| Bradley, Michael | FC | 2.0 |
| Bradley, Shawn | C | 10.9 |
| Brezec, Primoz | C | 2.7 |
| Burke, Pat | C | 0.0 |
| Caffey, Jason | FC | 0.0 |
| Camby, Marcus | FC | 33.0 |
| Campbell, Elden | C | 11.6 |
| Cato, Kelvin | FC | 20.4 |
| Chandler, Tyson | FC | 19.9 |
| Coleman, Derrick | FC | 18.4 |
| Collier, Jason | C | 19.7 |
| Collins, Jarron | C | 12.4 |
|
|